| 詳細情報 | |||
| シリンダー数: | 2 PC | シリンダー半径: | Φ286mm | 
|---|---|---|---|
| シリンダー深さ: | 39mm | タブレットの落下高さ: | 156mm | 
| 回転速度: | 25rpm | 回転計算: | 100R | 
| ハイライト: | タブレットの分解テスト器具,温度および湿気の部屋 | ||
製品の説明
CSの一連の器械はタブレットのfriability/の摩耗を検出するために使用される。
適当な標準:
1. 国民標準的な(中国のコーデックス) /2015
2. 団体の標準(分解のテスター) Q/12XQ0189-2010
特徴:
1. 同期的に動く2つのドラム。タイミング ポイントの自動停止。
2. ドラムは良質のガラス質のacrylから成っている。
3. ドラムの速度そして回転は一定している、前もって調整されてまたは実質データはLEDに表示される。
4. MPUがすべての操作を使用されている、制御するのに回転式速度および円数のテストで達成される高精度な。
5. オートメーション:自動テストは、自動警報自動診断する。
指定:
| いいえ。 | 指定: | データ | 
| 1 | シリンダー数 | 2 PC | 
| 2 | シリンダー半径 | Φ286mm | 
| 3 | シリンダー深さ | 39mm | 
| 4 | タブレットの落下高さ | 156mm | 
| 5 | 回転速度 | 25rpm | 
| 6 | 回転速度の正確さ | ±1rpm | 
| 7 | 回転計算 | 100r | 
| 8 | 回転計算の正確さ | ±1r | 
| 9 | 周囲温度 | 5 - 35 ℃ | 
| 10 | RH | < 80% | 
| 11 | 力 | 15 w | 
| 12 | 次元 | 370×300×340 | 
| 13 | 電圧 | クライアント要求として | 



この製品の詳細を知りたい
    
 
	







