詳細情報 |
|||
モデルいいえ: | FD-ZLG | タイプ: | 流動床の乾燥装置 |
---|---|---|---|
電圧: | 220-440v | 力(W): | 1-11kw |
次元(L*W*H): | 実際の設計に基づく | 重量:: | 1240-8600kg |
証明: | ISO9001:2008 CE | 制御システム: | タッチ画面 |
暖房源: | 熱気の炉か蒸気 | ||
ハイライト: | 産業真空のドライヤー,フィルムのコータ |
製品の説明
食糧企業の薬剤の機械類のEctilinearの振動の流動性にする乾燥
Ectilinearの食糧企業の食糧企業のための振動流動性にする乾燥装置
ZLGシリーズ振動の流動床のドライヤー
プロダクト概観:
主義:
適用:
1. 薬剤および化学工業:いろいろな種類の粒状のタブレットおよび微粒のホウ酸、ホウ砂のdihydroxyベンゼン、リンゴ酸、マレイン酸等;
2.食糧および建築材の企業:より少しのmonsodiumのグルタミン酸塩、食用の砂糖、食用の塩、鉱山の残余、豆、種等;
3。それは原料が等湿気があるか冷却を集計することができるようにまた使用されてできる;
4.セルロース:カルボキシメチル セルロースcmcの。
技術的な特性:
1. 課された振動が原因でvelocitydecreased、こうしてかなり空気条件、therebyreducingはガスのdustentrainment、支持熱、送風機、サイクロン集じん器を減らすことができるまたできるbecorrespondinglynarrowの指定、機器費用の大ぞろいbedecreased subtantillysignificant省エネの効果を最低流れを作ることができる。
2。頼ることは機械のmaterialresidenceの時間を変えるために振動変数を調節するために容易にある場合もある。粒度の均等性および秩序を減らすために動くpistonflow。均一乾燥プロダクトを得ること容易。
3.適切なvibrationparametersを選ぶために振動によって、のような分散する助け材料流動性にされる多分乾燥したの円滑な流通をtogeneratechanneling通常-ベッドのアグロメレーションまたは材料。
4。混合する強い背部空気速度が通常の流動性にされたbedmaterial粒子の損傷と低く比較されるように。消費可能な材料は、適したののthecrystalorの粒子の表面の明るさの条件を損なわないことを頼み乾式法をmaterialduring。

主要な技術的な変数:
モデル | 区域の fluidized-bed (㎡) |
ETemperatureの 入口の空気(℃) |
温度の 出口(℃) |
vapormoisture (kg/h)への容量 | 振動モーター | |
モデル | モデル | |||||
ZLG3x 0.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 |
20~35
|
ZDS31- 6 |
0.8x 2
|
ZLG4.5x0.30 | 1.35 | 35~ 50 | ZDS31- 6 | 0.8x 2 | ||
ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 50~ 70 | ZDS32- 6 | 1.1x2 | ||
ZLG4.5x0.60 | 2.7 | 70~ 90 | ZDS32- 6 | 1.1x2 | ||
ZLG6x0.45 | 2.7 | 80~ 100 | ZDS41- 6 | 1.5x2 | ||
ZLG6x0.60 | 3.6 | 100~ 130 | ZDS41- 6 | 1.5x2 | ||
ZLG6x0.75 | 4.5 | 120~ 140 | ZDS42- 6 | 2.2x 2 | ||
ZLG6x0.9 | 5.4 | 140~1 70 | ZDS42- 6 | 2.2x 2 | ||
ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130~ 150 | ZDS42- 6 | 2.2x 2 | ||
ZLG7.5x0.75 | 5.625 | 150~ 180 | ZDS51- 6 | 3.0x 2 | ||
ZLG7.5x0.9 | 6.75 | 160~ 210 | ZDS51- 6 | 3.0x 2 | ||
ZLG7.5x1.2 | 9.0 | 200~ 280 | ZDS51- 6 | 3.0x 2 |
次元(mm) /Model |
B | C | D | E | F | 重量(Kg) | |
ZLG3 X 0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5x 0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
ZLG4.5x0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5x0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910年 |
ZLG6x0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6x0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6x0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
ZLG6x0.9 | 6000 | 900 | 2000年 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5x0.6 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5x0.75 | 7500 | 750 | 2000年 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5x0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5x1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050年 | 5190 |
取付けの設計図: