|
詳細情報 |
|||
| 母管の長さ: | 1400mm | 管の長さの切断: | 0.5-1400mm |
|---|---|---|---|
| 壁厚さ: | 1-15mm | 内部の直径: | Φ76 |
| 方法の切断: | 空気の切断 | 制御モード: | PLC |
| 経管栄養法の方法: | 手動で | AINモーター力: | 3.0KW |
| 次元: | 2400x1200x800mm | 重量: | 800キログラム |
| ハイライト: | 機械を継ぎ合わせる袖,ペーパーロールスリッターの巻取 |
||
製品の説明
単一の円形のナイフのペーパー中心管の切断のカッター機械
| 技術的な変数 | |
| 内部の直径 | 50-152mm |
| 壁厚さ | 3-15mm |
| 母管の長さ | 1400mm |
| 管の長さの切断 | 0.5-1400mm |
| 切刃 | 単一の円の刃 |
| 方法の切断 | 管だけ回る |
| 速度の切断 | 1 PC/秒。 |
| ナイフは移動速度を休ませる | 300mm/s |
| 管の固定の方法 | 自動チャック |
| 管のローディング | 手動で |
| 管の荷を下すこと | 手動で |
| タイプの切断 | 空気 |
| 速度の規則 | インバーターによって |
| オペレータ | 1人 |
| 働く空気圧 | 0.6Mpa |
| 電源 |
380V / 3段階/50Hz (カスタマイズすることができる) |
| モーター | 2.2kw Wannan | |
| インバーター | 3.7kwデルタ(台湾) | |
| サーボ モーター | 0.75kw Yaskawa (日本) | |
| サーボ運転者 | 0.85kw Yaskawa (日本) | |
| 移動柵 | ABBA (台湾) | |
| ねじ棒 | ABBA (台湾) | |
| PLCのコントローラー | Xinjie (カスタマイズすることができる) | |
| タッチ画面 | Xinjie (カスタマイズすることができる) | |
| 信号の部品 | Omron | |
| 電気部品 | CHNT | |
| 空気の部品 | Jingwei | |
| 機械サイズ | ||
| サイズ | 2500*650*1220mm | |
| 重量 | 900kgs | |
| 封じられた予備品 | ||
| 余分刃 | 3部分 | |
| 用具 | 1セット | |
| 心棒シャフト | 2部分 | |
詳しい映像:
![]()
![]()
パッキング:
![]()
特徴:
1. 切刃および粉砕装置は移動を、摩擦を減らすペーパー管だけ回るする、
刃および粉砕装置。
2。粉砕装置を変えることは非常に容易である。
3.精密を切ることは高い。
4.表面を切ることは滑らかである。
5.ペーパー管は同じサイズか異なったサイズで切ることができる
2。粉砕装置を変えることは非常に容易である。
3.精密を切ることは高い。
4.表面を切ることは滑らかである。
5.ペーパー管は同じサイズか異なったサイズで切ることができる
![]()
この製品の詳細を知りたい








